Bearish Bat Pattern EUR-AUD (240min): Echtzeit Trading Idee (#168)
Bearish Bat Pattern im EUR-AUD | 59 % Trefferquote | Chance-Risiko-Verhältnis 1,78: Aktuelle Devisen Trading-Gelegenheit im EUR-AUD Devisenpaar.
Bearish Bat Pattern im EUR-AUD | 59 % Trefferquote | Chance-Risiko-Verhältnis 1,78: Aktuelle Devisen Trading-Gelegenheit im EUR-AUD Devisenpaar.
Bearish Bat Pattern im EUR-USD |59 % Trefferquote | Chance-Risiko-Verhältnis 1,80: Aktuelle Devisen-Trading Gelegenheit im EUR-USD Devisenpaar.
Bearish Gartley Pattern AUD-USD | 56 % Trefferquote | Chance-Risiko-Verhältnis von 1,15: Aktuelle DevisenTrading-Idee im AUD-USD Devisenpaar.
Bullish Bat Pattern im EUR-AUD | 69 % Trefferquote | Chance-Risiko-Verhältnis 1,79: Aktuelle Devisen-Trading-Gelegenheit im EUR-AUD Devisenpaar.
Bearish Gartley Pattern NZD-USD | 56 % Trefferquote | Chance-Risiko-Verhältnis von 1,67: Aktuelle DevisenTrading-Idee im NZD-USD Devisenpaar.
Bearish Cypher Pattern im GBP-USD mit 69 % Trefferquote und einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1,20: Aktuelle DevisenTrading-Idee im GBP-USD Devisenpaar.
Bullish Cypher Pattern im AUD-USD mit 69 % Trefferquote und einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1,20: Aktuelle Devisen-Trading Gelegenheit im AUD-USD Devisenpaar.
Bearish Gartley Pattern im EUR-JPY mit 56 % Trefferquote und einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2,79: Aktuelle DevisenTrading-Idee im EUR-JPY Devisenpaar.
Bearish Bat Pattern im USD-JPY mit 59 % Trefferquote und einem Chance-Risiko-Verhältnis von 1,78: Aktuelle Devisen-Trading Gelegenheit im USD-JPY Devisenpaar.